Natuurpunt Mandelstreke + Roeselare + West-Vlaamse hart
Overzicht paddenoverzet Oude Maria Lindestraat - 2024
8800 ROESELARE
Oude Maria Lindestraat - 2024
Actie
2024
WEST-VLAANDEREN
8800 ROESELARE
Oude Maria Lindestraat
Natuurpunt Mandelstreke + Roeselare + West-Vlaamse hart
martine.lakiere@roeselare.be
http://www.westvlaamsehart.be/paddenoverzet
martine.lakiere@roeselare.be
http://www.westvlaamsehart.be/paddenoverzet
Kaart
Totale lengte actie: 708 m
Eenvoudig jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 291 | 10 | 3 | 1 | |||||
Totaal 2023 | 226 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||
Totaal 2022 | 206 | 1 | 1 | 1 | |||||
Totaal 2021 | 176 | 2 | 5 | 1 | |||||
Totaal 2020 | 368 | 2 | 1 | 1 | |||||
Totaal 2019 | 783 | 12 | 1 | 4 | |||||
Totaal 2018 | 1.032 | 12 | 20 | 1 | |||||
Totaal 2017 | 320 | 33 | 3 | 1 | |||||
Totaal 2016 | 293 | 7 | 1 | ||||||
Totaal 2015 | 502 | 26 | 11 | 3 | |||||
Totaal 2014 | 621 | 5 | 43 | 36 | 4 | ||||
Totaal 2013 | 5 | 1 | |||||||
Totaal 2012 | 255 | 1 | 8 | ||||||
Totaal 2011 | 34 | 33 | |||||||
Totaal 2009 | 257 | 3 | 5 | 17 | 2 | ||||
Totaal 2008 | 387 | 1 | 3 | 25 | |||||
Totaal 2007 | 384 | 3 | 11 | 1 |
Gedetaileerd jaaroverzicht 2024
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 291 | 10 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31-01-2024 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
01-02-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-02-2024 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-02-2024 | 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
04-02-2024 | 15 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
05-02-2024 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-02-2024 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-02-2024 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
08-02-2024 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-02-2024 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10-02-2024 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11-02-2024 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12-02-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13-02-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14-02-2024 | 36 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15-02-2024 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16-02-2024 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17-02-2024 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18-02-2024 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19-02-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20-02-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
21-02-2024 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22-02-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23-02-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
24-02-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
25-02-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26-02-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
27-02-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
28-02-2024 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
29-02-2024 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
01-03-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-03-2024 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
03-03-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
04-03-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
05-03-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-03-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-03-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
08-03-2024 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
09-03-2024 | 1 |
Gedetaileerd jarenoverzicht
Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders |
Totaal 2024 | 291 | 10 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2023 | 226 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2022 | 206 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2021 | 176 | 2 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2020 | 368 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2019 | 783 | 12 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2018 | 1.032 | 12 | 20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2017 | 320 | 32 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2016 | 293 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2015 | 502 | 26 | 11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2014 | 621 | 1 | 4 | 33 | 10 | 36 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2013 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2012 | 255 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2011 | 34 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2009 | 257 | 3 | 5 | 17 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2008 | 387 | 1 | 3 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal 2007 | 384 | 3 | 11 | 1 |